Encontrado 0 registro que atende aos critérios
Seleção de Modelos em Larga Escala
Análise de Custos Ocultos Decorrentes da Não Seleção de Modelos em Larga Escala do Produto
| Item | Descrição | ||
|---|---|---|---|
| Custo Direto do Reagente | Seleção imprecisa, eficácia reduzida, aumento do custo do reagente | ||
| Process Compatibility Cost | Pode haver situações de alto custo com baixa eficiência, produtos substitutos econômicos podem alcançar o mesmo ou melhor efeito | ||
| Custo de Estoque | Pode ocorrer incompatibilidade de modelos, levando a perdas por estoque acumulado ou vencimento | ||
| Custo de Mão de Obra | Adequação insuficiente, requerendo testes frequentes no local, ajustes, amostragens e inspeções, forçando aumento da intervenção humana, elevando o custo de mão de obra | ||
| Custo de Energia | Seleção inadequada, lodo aderindo ao tecido do filtro e entupimento, exigindo lavagem frequente, aumento do custo de água | ||
| Custo de Desgaste e Manutenção de Equipamentos | Entupimento de tubulações e bombas, aumento da taxa de falhas e do custo de manutenção; carga elevada nos equipamentos de desidratação, desgaste acelerado; aumento do desgaste do tecido do filtro | ||
Custo de Tratamento de Lodo | Seleção inadequada resulta em baixa eficiência de tratamento, aumento do custo de disposição de lodo (incluindo custos de transporte, aterro sanitário ou incineração) | ||
Custo de Multas Ambientais | Seleção inadequada e baixa eficiência afetam a qualidade da água descartada, podendo desencadear responsabilização ambiental | ||
| Custo Total | A soma desses riscos multidimensionais leva a um aumento do custo total de 10% a 50% | ||
Calcule o custo anual atual de desperdício com PAM
Calcule o custo anual atual de desperdício com PAM
Tipo de PAM Utilizado
O tipo de PAM não pode ser nulo
Consumo Anual
O consumo anual não pode estar vazio
(Toneladas)
Preço Unitário Atual do PAM
O preço unitário atual do PAM não pode estar vazio
(BRL/Tonelada)
Calcule o custo anual atual de desperdício com PAM
*Preencha conforme a condição
real para obter seu resultado exclusivo
*Preencha conforme a condição
real para obter seu resultado exclusivo
*Preencha conforme a condição
real para obter seu resultado exclusivo
*Preencha conforme a condição
real para obter seu resultado exclusivo
*Preencha conforme a condição
real para obter seu resultado exclusivo
*Preencha conforme a condição
real para obter seu resultado exclusivo
*Preencha conforme a condição
real para obter seu resultado exclusivo
*Preencha conforme a condição
real para obter seu resultado exclusivo
*Preencha conforme a condição
real para obter seu resultado exclusivo
*Preencha conforme a condição
real para obter seu resultado exclusivo
Preencha pelo menos dois modelos de PAM